MAHLE 022 26 00 Kolben
| Bolzendurchmesser [mm]: | 31,0 |
|---|---|
| Bolzenlänge [mm]: | 65,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger, without cooling duct |
| Feuersteghöhe [mm]: | 12,4 |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,1 |
| Komponentennummer: | 1. R2.5 IF Mo P, 2. M 1.75 IFU, 3. DSF 2.5 Cr |
| Kompressionshöhe [mm]: | 53,03 |
| Länge [mm]: | 83,1 |
| Muldendurchmesser [mm]: | 43,2 |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 17,8 |
| Net Weight [g]: | 1042 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 89 L 107 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 2,12 |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,69 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 89,0 |
| mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Artikelnummer: | 0222600 |
| Hersteller: | MAHLE |
| Unser Preis: | 118,57 € |
| EAN-Nummer: | 4009026831762 |
Strenge Qualitätskontrollen vor dem Versand.
Zuverlässige Lieferung in ganz Europa.
Attraktive Preise vom Fachhändler.
Volle Garantie und sichere Zahlung.